Sök
- Fess-sök
Visar 1-20 av 26 resultat.
-
Huvudstabens juridiska avdelning Huvudstabens juridiska avdelning består till stöd för Försvarsmaktens planering samt det militära och administrativa beslutsfattandet med juridisk expertis. Avdelningens uppgift är att försäkra sig om Försvarsmakte...https://puolustusvoimat.fi/sv/juridiska-avdelning
-
Har du märkt av några olagliga metoder i Försvarsmaktens verksamhet? Försvarsmakten har förbundit sig att agera i enlighet med lagen och ansvarsfullt i all sin verksamhet. Alla tjänstemän inom försvarsmakten ansvarar för detta. Lagligheten och ans...https://puolustusvoimat.fi/sv/visselblasarskydd
-
Uppgifter Aselaji Valitse aselaji Erikoisjoukkokoulutus Erityistehtävät Huolto Ilmatorjunta Jalkaväki Kenttätykistö Laivastojoukot Pioneeri Rajajoukot Rannikkojoukot Sotilaskuljettaja Tukikohtajoukot Tukitehtävät Viesti Truppförband Välj trupförba...https://intti.fi/sv/tjanstgoringsuppgifter-och-platser
-
Flygstaben Flygstaben (Finland) (AFCOMFIN), belägen i Tikkakoski i Jyväskylä, är ledningsstab för kommendören för flygvapnet och ansvarar för ledningen av Finlands luftförsvar såväl under normala som undantagsförhållanden. Under ledning av kommend...https://ilmavoimat.fi/sv/om-oss-flygstaben
-
Verkställande av dataskydd vid Försvarsmakten Dataskydd är en inbyggd och självklar del av Försvarsmaktens verksamhet. Försvarsmaktens personalchef ansvarar för den administrativa styrningen av behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten. H...https://puolustusvoimat.fi/sv/dataskydd
-
22.1.2026 | F I N L A N D S MILITÄRA UNDERRÄTTELSE- Ö V E R S I K T 2 0 2 5 © Huvudstaben, 2025 978-951-25-3483-8 978-951-25-3484-5 (PDF) Tryckeri PunaMusta Oy, 2025 Bilder Christina Salonius (sida 5) istockphoto.com (sida 9, 34) Nato (sida 21) Övriga: Försva...https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/8274776/PV_sotilastiedustelu_raportti_SVE_2025_web.pdf/7174b720-7b9f-67ca-7e12-5659c8abf333?t=1769065628847
-
21.2.2025 | Antalet militärbrott minskade med cirka fyra procent jämfört med föregående år under 2024 och var det lägsta sedan 2003. Som tidigare år registrerades flest brott relaterade till tjänstgöring och frånvaro bland värnpliktiga.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/antalet-militarbrott-minskar-nagot-storsta-delen-tjanstgoringsbrott-eller-franvarobrott
-
16.1.2025 | F I N L A N D S MILITÄRA UNDERRÄTTELSE- Ö V E R S I K T 2 0 2 5 © Huvudstaben, 2025 978-951-25-3483-8 978-951-25-3484-5 (PDF) Tryckeri PunaMusta Oy, 2025 Bilder Christina Salonius (sida 5) istockphoto.com (sida 9, 34) Nato (sida 21) Övriga: Försva...https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2014902/PV_sotilastiedustelu_raportti_SVE_2025_web.pdf/b2ef8610-8e76-4c70-3a4a-9a3b34eb6adf?t=1737032895484
-
16.1.2025 | F I N L A N D S MILITÄRA UNDERRÄTTELSE- Ö V E R S I K T 2 0 2 5 © Huvudstaben, 2025 978-951-25-3483-8 978-951-25-3484-5 (PDF) Tryckeri PunaMusta Oy, 2025 Bilder Christina Salonius (sida 5) istockphoto.com (sida 9, 34) Nato (sida 21) Övriga: Försva...https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2014902/PV_sotilastiedustelu_raportti_SVE_2025_web+(1).pdf/9fe9b239-0b03-ed7f-1f8b-4328f5144cc4?t=1737032956696
-
14.2.2024 | År 2023 anmäldes totalt 2824 militärbrott, vilket är cirka 18 procent färre än år 2022. Liksom under tidigare år anmäldes flest tjänstgörings- och frånvarobrott bland beväringar.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/antalet-militarbrott-har-minskat-jamfort-med-aret-innan
-
5.11.2025 | 1 Nylands brigad Inryckning 5.1.2026 Önskad tid för inryckning för att undvika köbildning Nyland före kl. 12 Åboland före kl. 14 Österbotten, övriga före kl. 16 B e v ä r i n g s i n f o K O N T I N G E N T 1 / 2 6 2 Beväringsinfo 1/26 är utgiven ...https://merivoimat.fi/documents/1951215/140214220/126%20Bevaringsinfo_webb.pdf/dee9aaad-d22e-d64c-7cc8-e48dec447aa8?t=1762329181780
-
25.1.2023 | Det totala antalet militära brott ökade med cirka 10 procent under 2022 jämfört med året innan. Liksom tidigare år registrerades flest tjänstgörings- och frånvarobrott av beväringar i absoluta tal.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/antalet-militara-brott-okar-fortfarande-nagot
-
5.2.2021 | År 2020 minskade det totala antalet militärbrott med omkring sex procent jämfört med året innan. Liksom tidigare år registrerades de flesta tjänste- och frånvarobrotten i absoluta tal bland beväringar i tjänst.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/antalet-militarbrott-har-fortsatt-sjunka-en-aning
-
20.1.2025 | Beväring 2025 Guide för dig som ska rycka in Puolustusvoimat Guide för dig som ska rycka in Beväring 2025 Guide för dig som ska rycka in Beväring 2025 ISBN ISBN 978-951-25-3464-7 ISBN 978-951-25-3465-4 (PDF) Pärmbild: Marinen PunaMusta 2024 Hur ma...https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/231924371/Varusmies2025_ruotsi_saavutettava.pdf/c27cac30-67f7-cd48-80f4-f6bbd0b48979?t=1737372299824
-
16.4.2021 | Försöksanvändningen av Försvarsmaktens legalitetskontrollkanal har upphört och en rapport om experimentet har publicerats. Under förberedelsefasen av försöket identifierades vissa risker och farhågor i samband med användningen av kanalen. Inga situationer uppstod dock under försöksfasen där riskerna kunde anses ha förverkligats. Under innevarande år kommer det att beslutas om kanalen kommer att sättas in vid alla truppförband och andra administrativa enheter.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/forsoket-med-legalitetskontrollkanal-for-forsvarsmakten-har-avslutats
-
30.11.2018 | Huvudstaben har inlett en förundersökning av händelser vid flygvapnets avslutningsövning, där beväringar misstänks ha utsatts för osaklig behandling.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/esitutkinta-epaillysta-varusmiehiin-kohdistuneesta-epaasiallisesta-toiminnasta
-
Försvarsmaktens deltagande i OIR-operationen i Irak har avslutats - Puolustusvoimat - Försvarsmakten
31.12.2024 | Försvarsmaktens deltagande i Operation Inherent Resolve (OIR) har avslutats den 31 december 2024. Styrkan i Finlands krishanteringsstyrka i Irak (SKJI) uppgick vid tidpunkten för beslutet till cirka 70 soldater. Finländarna återvände till Finland söndagen den 29 december 2024.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/forsvarsmaktens-deltagande-i-oir-operationen-har-avslutats -
Förundersökning avslutad: Två beväringar misstänkta för vaktbrott - Puolustusvoimat - Försvarsmakten
10.1.2020 | Huvudstabens förundersökning angående händelserna vid slutövningen för Flygvapnets trupputbildningsperiod 2018, har avslutats.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/forundersokning-avslutad-tva-bevaringar-misstankta-for-vaktbrott -
30.1.2020 | Det totala antalet militärbrott minskade under 2019 med ungefär sex procent jämfört med året tidigare. Liksom de senaste åren noterades flest statistikförda tjänstgörings- och frånvarobrott utförda av beväringar mest till antalet.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/militarbrotten-minskade-lite
-
19.2.2020 | Huvudstaben fastställde i januari 2020 i slutet av år 2018 fattade beslutet om att diabetiker även framledes befrias från beväringstjänsten under fredstid. På basis av medicinska utredningar innebär för stora risker för diabetikernas tjänstgöringssäkerhet. Beslutet har väckt offentlig diskussion, varför Försvarsmakten nu nogrannare förklarar bakgrunden till beslutet.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/beslutet-om-befriandet-av-diabetiker-fran-militartjanst-grundas-pa-medicinsk-bedomning