Sök
- Fess-sök
-
Ändring av kontingent eller tjänstgöringsplats Om det uppstår ett tvingande skäl att byta intryckningstidpunkt eller truppförband, lämna in en ansökan i MinMili-tjänsten . Orsaker kan till exempel vara en svår ekonomisk situation, en viktig fas i ...https://intti.fi/sv/andring-av-kontingent-eller-tjanstgoringsplats
-
Värnplikten är ett finländskt val Grunden för Finlands försvar utgörs av värnplikten, en omfattande och utbildad reserv och en hög försvarsvilja. Tillsammans bildar de en trovärdig och förebyggande tröskel mot ett eventuellt bruk av maktmedel. Vär...https://puolustusvoimat.fi/sv/det-finlandska-varnpliktssystemet
-
Befrielse från repetitionsövning Du kan ansöka om att bli befriad från en repetitionsövning: av hälsoskäl, av skäl som ansluter sig till arbete eller studier, av personliga skäl eller om du är varaktigt bosatt utomland. Befrielse beviljas av den r...https://intti.fi/sv/befrielse-fran-repetitionsovning
-
Ansökan Du kan söka till tjänstgöringen tidigast det år du fyller 18. De som lämnat in sin ansökan under tiden 16.1.2025–15.1.2027 kan söka till julikontingenten 2027 och till januari- eller julikontingenten under de tre följande åren (2028, 2029,...https://intti.fi/sv/sa-har-soker-du
-
Urvalet Utifrån ansökningarna inkallar regionalbyråerna kvinnor som sökt till tjänstgöring till urvalet som ordnas i april. Ifall du sökte till tjänstgöring mellan 16.1.2025-15.1.2026 ordnas ditt urval i april 2026. Kallelse till urvalet skickas s...https://intti.fi/sv/urvalet
-
Frågor om värnplikten? Regionalbyråerna stöder de värnpliktiga. Nedan finns de frågor som regionalbyråerna oftast får och svar på dem. Om svaren inte är till hjälp i din situation, bekanta dig med webbplatsen intti.fi/sv eller vänd dig vid behov t...https://puolustusvoimat.fi/sv/ofta-fragat
-
4.12.2024 | Har du planerat att fullgöra militärtjänsten? Skicka in din ansökan på OmaIntti -tjänsten senast den 15 januari 2025 och bli en del av det växande antalet kvinnor med militär utbildning!https://intti.fi/sv/-/ansokningstiden-till-frivillig-militartjanst-for-kvinnor-gar-ut-snart
-
13.8.2024 | Försvarsmaktens regionalbyråer ordnar uppbåd 15.8–13.12.2024 i enlighet med värnpliktslagen. I samband med uppbåden i Lappland, Nyland och Tavastland ordnas också urval för dem som sökt till den frivilliga militärtjänsten för kvinnor.https://intti.fi/sv/-/1950813/uppbaden-och-pilotprojektet-med-urval-for-dem-som-sokt-till-frivillig-militartjanst-inleds
-
19.12.2023 | Försvarsmaktens regionalbyråer ordnade uppbåd i enlighet med värnpliktslagen 15.8.–15.12.2023. Till tjänstgöring beordrades 74,82 % procent av männen i ålderklassen, sammanlagt 23 304 personer. Antalet ökade med 0,64 procent från föregående år.https://intti.fi/sv/-/1950813/uppbaden-for-ar-2023-avslutas-cirka-75-procent-av-mannen-i-aldersklassen-till-tjanstgoring
-
13.8.2024 | Försvarsmaktens regionalbyråer ordnar uppbåd 15.8–13.12.2024 i enlighet med värnpliktslagen. I samband med uppbåden i Lappland, Nyland och Tavastland ordnas också urval för dem som sökt till den frivilliga militärtjänsten för kvinnor.https://maavoimat.fi/sv/-/uppbaden-och-pilotprojektet-med-urval-for-dem-som-sokt-till-frivillig-militartjanst-inleds
-
13.8.2024 | Försvarsmaktens regionalbyråer ordnar uppbåd 15.8–13.12.2024 i enlighet med värnpliktslagen. I samband med uppbåden i Lappland, Nyland och Tavastland ordnas också urval för dem som sökt till den frivilliga militärtjänsten för kvinnor.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/1950813/uppbaden-och-pilotprojektet-med-urval-for-dem-som-sokt-till-frivillig-militartjanst-inleds
-
19.12.2023 | Försvarsmaktens regionalbyråer ordnade uppbåd i enlighet med värnpliktslagen 15.8.–15.12.2023. Till tjänstgöring beordrades 74,82 % procent av männen i ålderklassen, sammanlagt 23 304 personer. Antalet ökade med 0,64 procent från föregående år.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/1950813/uppbaden-for-ar-2023-avslutas-cirka-75-procent-av-mannen-i-aldersklassen-till-tjanstgoring
-
8.8.2023 | Försvarsmaktens regionalbyråer ordnar uppbåd enligt värnpliktslagen under perioden 15.8.–15.12.2023.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/1950813/hostens-uppbad-2023-borjar
-
8.8.2022 | Försvarsmaktens regionalbyråer ordnar uppbåd i enlighet med värnpliktslagen 15.8.–15.12.2022. I tur att delta i uppbåden är män födda år 2004.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/1950813/uppbaden-borjar-i-augusti-har-nagra-tips-for-hur-du-kan-forbereda-dig
-
9.2.2022 | Intresset för frivillig militärtjänst för kvinnor ökar. Under 2021 fick vi in rekordmånga ansökningar och utbildade 885 kvinnor i reserven. Kan tjänstgöring vara din grej? I så fall, gör en ansökan och kom med i det växande antalet kvinnor som har slutfört tjänsten!https://puolustusvoimat.fi/sv/-/ansokningstiden-till-frivillig-militartjanst-for-kvinnor-gar-ut-1.3.-sok-enkelt-via-forsvarsmaktens-kundtjanst-
-
2.10.2023 | Försvarsmakten Dataskyddsbeskrivning 1 (5) 10455689/PVPALVK 10.2020 Dokumentet uppgjort 01.09.2022 Personuppgiftsansvarig/gemensamt personuppgiftsansvarig Namn: Huvudstaben Adress: PB 919, 00131 Helsingfors Övriga kontaktuppgifter: kirjaamo.pe@mil...https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2015517/Tietosuojaseloste+AVR+2022+ru.pdf/b7349a05-cfcd-70ea-04e8-ac97ddf5ac3c?t=1696253999122
-
20.12.2021 | Uppbåden 2021 avslutades den 15 december. Över 73 procent av männen i årskullen förordnades till tjänstgöring, totalt 22 315 personer. Uppbåden genomfördes hälsosäkert och med hänsyn till det rådande coronaläget.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/1950813/uppbaden-avslutades-over-73-procent-av-arskullen-forordnades-i-tjanst
-
Försvarsmaktens anvisningar om hälsoundersökning (fi. terveystarkastusohje, TTO) och utbildningsmaterial.https://logistiikkalaitos.fi/sv/instruktioner-for-halsoundersokningar
-
26.11.2021 | Utöver de gemensamma uppbåd för åldersgruppen föreslår den parlamentariska kommittén, som lade fram sitt betänkande den 26 november 2021, åtgärder för att öka antalet personer som genomgår militärtjänst och utveckla reserven. Försvarsmakten är öppen och positiv till utvecklingen och de uppsatta målen. Betänkandet ger Försvarsmakten goda riktlinjer för utvecklingen av utbildnings- och värnpliktssystem.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/varnpliktskommitten-foreslar-uppbad-aven-for-kvinnor-och-metoder-for-att-oka-antalet-kvinnor-som-utfor-frivillig-militartjanst
-
12.8.2021 | Försvarsmaktens regionalbyråer ordnar uppbåd enligt värnpliktslagen under perioden 16.8–15.12.2021. Under hösten hålls totalt 490 uppbåd på 240 olika orter. Det rådande covid-19-läget beaktas vid arrangemangen.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/1950813/uppbaden-borjar-sa-forbereder-du-dig-om-du-ar-varnpliktig