Haku
- Fess-haku
-
Huvudstabens underrättelseavdelning Huvudstabens underrättelseavdelning ansvarar för den militära underrättelsens helhet inom försvarsmakten. Underrättelseavdelningen leder verksamhetsfältet och ansvarar för användandet av underrättelsens prestand...https://puolustusvoimat.fi/sv/underrattelseavdelning
-
Verkställande av dataskydd vid Försvarsmakten Dataskydd är en inbyggd och självklar del av Försvarsmaktens verksamhet. Försvarsmaktens personalchef ansvarar för den administrativa styrningen av behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten. H...https://puolustusvoimat.fi/sv/dataskydd
-
Mellanöstern UNTSO FN:s militära observatörsstyrka UNTSO, som bildades 1948, har som uppgift att övervaka vapenstilleståndsavtal mellan Israel och omgivande arabländer och förhindra att enskilda händelser eskalerar till kriser. Finland deltar i op...https://puolustusvoimat.fi/sv/web/kansainvalinen-kriisinhallinta/mellanostern-untso
-
En trupp från Nylands brigad har 3.5.2022 utfört skjutning med luftvärnsmaskingevär mot en bakgrundsvall på Huovinrinne övningsområde i Säkylä.https://merivoimat.fi/sv/-/utomstaende-led-materiell-skada-i-samband-med-ovning
-
31.3.2026 | Ukraina har som en del av sitt försvar mot Ryssland genomfört omfattande drönarattacker mot ryskt territorium. Flygvapnets, arméns och marinens verksamhet är synlig för medborgarna. Inget omedelbart militärt hot riktas för tillfället mot Finland.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/forsvarsmaktens-verksamhet-syns-i-sydostra-finland
-
31.3.2026 | Ukraina har som en del av sitt försvar mot Ryssland genomfört omfattande drönarattacker mot ryskt territorium. Flygvapnets, arméns och marinens verksamhet är synlig för medborgarna. Inget omedelbart militärt hot riktas för tillfället mot Finland.https://puolustusvoimat.fi/sv/web/kansainvalinen-kriisinhallinta/-/1948673/forsvarsmaktens-verksamhet-syns-i-sydostra-finland
-
22.1.2026 | F I N L A N D S MILITÄRA UNDERRÄTTELSE- Ö V E R S I K T 2 0 2 6 F I N L A N D S MILITÄRA UNDERRÄTTELSE- Ö V E R S I K T 2 0 2 6 2 Innehåll Inledningsord av underrättelsechefen 3 Översikt över den militära verksamhetsmiljön 4 Aktuellt från den mili...https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/8274776/PV_sotilastiedustelu_2026_SV.pdf/f55bb749-b007-cbb6-69c7-c30419dc1b6c?t=1769062404639
-
6.6.2025 | Kabelskadorna i Finska viken har väckt stor debatt och oro. Försvarsmakten samarbetar med Gränsbevakningsväsendet och polisen i deras utredningar. Marinens officiella bistånd omfattar bland annat kartläggning av havsbottnen.https://merivoimat.fi/sv/-/-vi-vet-exakt-vad-som-finns-i-botten-
-
25.1.2023 | Det totala antalet militära brott ökade med cirka 10 procent under 2022 jämfört med året innan. Liksom tidigare år registrerades flest tjänstgörings- och frånvarobrott av beväringar i absoluta tal.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/antalet-militara-brott-okar-fortfarande-nagot
-
26.9.2025 | Försvarsmakten Ansökan till specialtrupper Till specialtrupperna söker man via Försvarsmaktens elektroniska kundtjänst som finns på Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets webbplatser och i Suomi.fi-tjänsten. En ansökan i pappersformat jämte ...https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2258869/Ans%C3%B6kan%20till%20specialtrupper.pdf/f4224eb4-b1d9-4fed-0e43-180df23c6c92/Ans%C3%B6kan%20till%20specialtrupper.pdf?t=1758884993332
-
21.2.2025 | Antalet militärbrott minskade med cirka fyra procent jämfört med föregående år under 2024 och var det lägsta sedan 2003. Som tidigare år registrerades flest brott relaterade till tjänstgöring och frånvaro bland värnpliktiga.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/antalet-militarbrott-minskar-nagot-storsta-delen-tjanstgoringsbrott-eller-franvarobrott
-
31.1.2022 | Det totala antalet militära brott ökade med cirka nio procent år 2021 jämfört med året innan. Liksom tidigare år registrerades de flesta tjänste- och frånvarobrott bland beväringar.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/sotilasrikosten-maara-lievassa-nousussa
-
31.1.2022 | Det totala antalet militära brott ökade med cirka nio procent år 2021 jämfört med året innan. Liksom tidigare år registrerades de flesta tjänste- och frånvarobrott bland beväringar.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/antalet-militara-brott-okar-nagot
-
14.2.2024 | År 2023 anmäldes totalt 2824 militärbrott, vilket är cirka 18 procent färre än år 2022. Liksom under tidigare år anmäldes flest tjänstgörings- och frånvarobrott bland beväringar.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/antalet-militarbrott-har-minskat-jamfort-med-aret-innan
-
30.1.2026 | Beväring 2026 Guide för dig som ska rycka in Puolustusvoimat Guide för dig som ska rycka in Beväring 2026 Guide för dig som ska rycka in Beväring 2026 ISBN ISBN 978-951-25-3530-9 ISBN 978-951-25-3531-6 (PDF) Pärmbild: Flygvapnet PunaMusta 2025 Bev...https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/255251150/Varusmies_2026_ruotsi_saavutettava.pdf/42f77797-5bc6-f7b1-73e7-911ca6245c6e?t=1769754733482
-
22.1.2026 | F I N L A N D S MILITÄRA UNDERRÄTTELSE- Ö V E R S I K T 2 0 2 5 © Huvudstaben, 2025 978-951-25-3483-8 978-951-25-3484-5 (PDF) Tryckeri PunaMusta Oy, 2025 Bilder Christina Salonius (sida 5) istockphoto.com (sida 9, 34) Nato (sida 21) Övriga: Försva...https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/8274776/PV_sotilastiedustelu_raportti_SVE_2025_web.pdf/7174b720-7b9f-67ca-7e12-5659c8abf333?t=1769065628847
-
9.12.2024 | Försvarsmakten 1 (6) Dataskyddsbeskrivning Dokumentet uppgjort 03.12.2024 Personuppgiftsansvarig / gemensamt personuppgiftsansvarig Namn: Huvudstaben operativa avdelning Adress: PB 919, 00131 Helsingfors Övriga kontaktuppgifter: [email protected]...https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/0/Tietosuojaseloste+Aluevalvontarekisteri+ru+.pdf/28d01902-99f5-44f1-9793-8dcb0367e66f?t=1733728956147
-
Försvarsmaktens deltagande i OIR-operationen i Irak har avslutats - Puolustusvoimat - Försvarsmakten
31.12.2024 | Försvarsmaktens deltagande i Operation Inherent Resolve (OIR) har avslutats den 31 december 2024. Styrkan i Finlands krishanteringsstyrka i Irak (SKJI) uppgick vid tidpunkten för beslutet till cirka 70 soldater. Finländarna återvände till Finland söndagen den 29 december 2024.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/forsvarsmaktens-deltagande-i-oir-operationen-har-avslutats -
23.5.2023 | Huvudstaben har gjort en förundersökning i ett fall där flera yrkessoldater som tjänstgör vid kustbrigaden är misstänkta. På basis av förundersökningen finns det skäl att misstänka att beväringar som står under deras befäl och personer som fullgör frivillig militärtjänst för kvinnor har behandlats osakligt. Förundersökningen utredde 19 olika gärningar som ägde rum mellan juni och oktober 2022.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/forundersokningen-gallande-osaklig-behandling-av-bevaringar-vid-kustbrigadens-har-slutforts
-
2.10.2023 | Försvarsmakten Dataskyddsbeskrivning 1 (5) 10455689/PVPALVK 10.2020 Dokumentet uppgjort 01.09.2022 Personuppgiftsansvarig/gemensamt personuppgiftsansvarig Namn: Huvudstaben Adress: PB 919, 00131 Helsingfors Övriga kontaktuppgifter: kirjaamo.pe@mil...https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2015517/Tietosuojaseloste+AVR+2022+ru.pdf/b7349a05-cfcd-70ea-04e8-ac97ddf5ac3c?t=1696253999122