Haku
- Fess-haku
Näytetään tulokset 1 - 20 / 1 298
-
27.4.2026 | Puolustusvoimain komentajan, kenraali Janne Jaakkolan tervehdys kansallisen veteraanipäivän pääjuhlassa Mikkelissä 27.4.2026.https://puolustusvoimat.fi/-/puolustusvoimain-komentajan-tervehdys-kansallisen-veteraanipaivan-paajuhlassa
-
13.3.2026 | Rannikkoprikaati 1 (2) Esikunta Liite 3 UPINNIEMI CG5723C OIKAISUVAATIMUSOSOITUS Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta vaatimalla päätökseen oikaisua RANNIKKOPRIKAATILTA. Osoite: Rannikkoprikaati PL 5, 02471 Upinniemi sähköposti: k...https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/0/Liite+3+Oikaisuvaatimusosoitus.pdf/b1888f18-5001-38e6-683e-220bb1265fc7?t=1773410246404
-
16.6.2026 | Saapuminen Karjalan lennostoon Tällä navigointiosoitteella pääset lähelle: Leppälammentie 110 70900 Siilinjärvi Sisällysluettelo Komentajan tervehdys .................................................... 4 Suojauskomppanian päällikön tervehdys .......https://ilmavoimat.fi/documents/1951206/2016807/Alokasopas%202%2026%20(1).pdf/e41b55c3-f5cb-431a-d806-ec2ab3f08308?t=1781603030908
-
17.6.2026 | SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS SIM-To-Lt-036 25.03.2019 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, puh. 0299 800, faksi 0299 291 929, s-posti [email protected] SVY001-2 JATKUVAN LENTOKELPOISUUDEN HALLINTA (FIN EMAR M) Sotilasilmailumääräys sotil...https://ilmavoimat.fi/documents/1951206/2221384/KUMOTTU_SIM_To_Lt_036_25032019.pdf/ea96093a-6396-05a3-b849-bd814b172207?t=1781701292189
-
17.4.2026 | SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS SIM-To-Lt-036 16.04.2026 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, puh. 0299 800, s-posti [email protected] SVY001-3 JATKUVAN LENTOKELPOISUUDEN HALLINTA (FIN EMAR M) Sotilasilmailumääräys sotilasilma-alusten sekä ...https://ilmavoimat.fi/documents/1951206/2212089/SIM_To_Lt_036_01062026.pdf/33e65668-fc96-a139-7e27-b013984b87f8?t=1776418169187
-
30.9.2025 | GQA-LAADUNVARMISTUS JA AQAP-JULKAISUT 2025 Pääesikunta Sisältö GQA-LAADUNVARMISTUS JA AQAP-JULKAISUT 1 Julkaisun tarkoitus ja kohderyhmä ................................................................................ 3 2 Tiivistelmä ................https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2267766/20250912_GQA_AQAP_v0.2.pdf/91ffb849-2ca6-9e33-931b-f6dff54dab64?t=1759234580572
-
1.12.2025 | SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS SIM-To-Lv-012 14.11.2017 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, puh. 0299 800, faksi 0299 291 929 SOTILASILMAILUN ILMALIIKENNEPALVELUMÄÄRÄYS Sotilasilmailulle annettavassa ilmaliikennepalvelussa Suomen alu...https://ilmavoimat.fi/documents/1951206/2221384/KUMOTTU_SIM_To_Lv_012_14112017.pdf/a6c8f77c-952c-3c9c-7c41-84701194037f?t=1764589815412
-
23.10.2025 | Saapuminen Karjalan lennostoon Tällä navigointiosoitteella pääset lähelle: Leppälammentie 110 70900 Siilinjärvi Sisällysluettelo Komentajan tervehdys .................................................... 4 Suojauskomppanian päällikön tervehdys .......https://ilmavoimat.fi/documents/1951206/2016807/Alokasopas_1_26.pdf/fc3c9c3b-bf73-6bd6-848f-d6301243f8bb?t=1761200802102
-
2.4.2026 | Puolustusvoimat Puolustustutkimuksen VUOSIKIRJA 2026 PUOLUSTUSTUTKIMUKSEN VUOSIKIRJA 2026 PÄÄTOIMITTAJA Sami Sundström TOIMITTAJA Johanna Suominen PUOLUSTUSVOIMAT RIIHIMÄKI 2026 TOIMITUSKUNTA: Sami Sundström Juhani Hämäläinen Sami O. Järvinen Timo...https://puolustusvoimat.fi/documents/1951253/2815786/Puolustustutkimuksen_vuosikirja2026.pdf/c3a64d37-5f1f-07d1-0317-be0b3a29688e?t=1775133252545
-
24.3.2025 | Puolustusvoimien ympäristöraportti 2024 2 | Puolustusvoimien ympär istöraportt i 2024 Sisällysluettelo K a n n e n k u v a : J o o s e H e n t i l ä , P u o l u s t u s v o i m a t Esipuhe..............................................................https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/0/PV_ymparistoraportti_2024%20(1).pdf/f8840e3f-8972-d517-ec24-aafdb17bea14?t=1742804489454
-
29.4.2026 | Pääesikunta Raportti 1 (46) Koulutusosasto HELSINKI AX6454 17.04.2026 4499/09.16/2025 Pääesikunta Puh. 0299 800 Y-tunnus 0952029-9 Koulutusosasto Faksi www.puolustusvoimat.fi PL 919 00131 HELSINKI 1. PVHSM-PEKOULOS TURVTUTK VAARATILANNE- JA ONNETT...https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/0/PORPR%20160425%20TURVALLISUUSTUTKINNAN%20SELOSTUS%20AX6454_V1.pdf/31918329-8704-6046-63c1-19a0802b33fb?t=1777448047697
-
Om man hittar en oexploderad projektil Det händer att man i naturen kan påträffa projektiler och laddningar som inte exploderat. Osprängda granater förekommer särskilt på skjut- och övningsområden, men speciellt krigstida sprängmedel kan påträffas...https://puolustusvoimat.fi/sv/del-av-samhallet/skjut-ovnings-och-skyddsomraden/upptackt-av-oexploderad-projektil
-
26.8.2024 | Ilmasotakoulu Ohje 1 (11) TIKKAKOSKI HU536 20.08.2024 Ilmasotakoulu Puh. 0299 800 Y-tunnus 0952029-9 Faksi 0299 250129 www.puolustusvoimat.fi PL 7 41161 TIKKAKOSKI ILMAVOIMIEN SOTILASKULJETTAJAKURSSIN VALINNAT Asiaan liittyvä lainsäädäntö ja muut ...https://intti.fi/documents/2034955/146462032/Valintanormi+SOTILASKULJETTAJAT.pdf/4bb293f0-3fa3-bde6-161c-f9d547d5aaa7?t=1724671598495
-
22.1.2026 | SOTILAS- TIEDUSTELU J U L K I N E N K AT S A U S 2 0 2 5 © Pääesikunta, 2025 ISBN 978-951-25-3481-4 ISBN 978-951-25-3482-1 (PDF) Painopaikka PunaMusta Oy, 2025 Kuvat Christina Salonius (s. 5) istockphoto.com (s. 9, 34) Nato (s. 21) Muut: Puolustus...https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/8274776/PV_sotilastiedustelu_raportti_2025_web.pdf/d23c0c40-0460-6a77-5c62-39c15344cd44?t=1769065587459
-
28.5.2026 | SOTILASLÄÄKETIETEEN AIKAKAUSLEHTI 1/2026 SOTILASLÄÄKETIETEEN AIKAKAUSLEHTI ANNALES MEDICINAE MILITARIS FENNIAE Vuodesta 1926, vuosikerta (vol.) CI ISSN 0300-8797, 1798-8713 (pdf) JULKAISIJA: Sotilaslääketieteen keskus ja Suomen Lääkintäupseeriliit...https://logistiikkalaitos.fi/documents/20910529/21304077/Sotilasl%C3%A4%C3%A4ketieteen%20aikakauslehti%201_2026.pdf/6442f47e-dd51-5320-febd-508b390bd339?t=1779960086945
-
Fortsatt sjunkande fysisk verksamhetsförmåga hos unga män som inleder tjänsten under COVID19 -tiden Beväringarnas uthållighetskondition 2021 är den näst sämsta i mäthistorien. Andelen beväringar i gott skick har minskat något de senaste åren och a...https://puolustusvoimat.fi/sv/web/sotilasliikunta/bevaringarnas-konditionsstatistik
-
4.3.2025 | 1 JYTINÄ 2024 2 ALKUSOITTO 2 PÄÄKIRJOITUS 3 PÄÄLLIKÖN TERVEHDYS 5 ALOKASKAUSI E-KAUSI 9 FINLANDIA JA KYNTTILÄ 11 TUNNELMIA E-KAUDELTA 13 NAKKISOTAPÄIVÄKEIKKAKIRJA 16 KEVÄTKIERTUE 17 ”JES MEIL ON KEIKKA!” 21 VARTSIKKA 23 RAKAS TORONEN MUSKARIKESÄ 2...https://sotilasmusiikki.fi/documents/1951257/0/Alle%2050%20mb%20Jytin%C3%A4%202024%20ilman%20bleed.pdf/ae1d9a72-1a20-7807-8375-41b17d8cbfc8?t=1741067887100
-
22.6.2026 | Försvarsmakten har uppdaterat Allmänt tjänstereglemente (ALLMTJ). Det uppdaterade reglementet tas i bruk den 1 juli 2026. Samtidigt upphävs Allmänt tjänstereglemente 2017. Uppdateringen beaktar till exempel Finlands Natomedlemskap och främjar förverkligandet av jämställdhet och likabehandling inom Försvarsmakten.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/allmant-tjanstereglemente-har-uppdaterats-och-tas-i-bruk-i-juli
-
17.6.2026 | Från Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet övergår den 18 juni 9427 beväringar, av vilka 440 är kvinnor till reserven.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/bevaringar-overgar-till-reserven
-
27.5.2026 | Marinens huvudkrigsövning under våren avslutas. Trupperna återvänder till sina hemgarnisoner i dag och under morgondagen.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/1951215/ovningen-narrow-waters-som-leds-av-marinen-avslutas-en-overgripande-forandring-av-verksamhetsformen-syns-pa-faltet-