Search
- Fess search
Showing 41 to 60 of 2,352 entries.
-
1.9.2026 | Försvarsmaktens logistikinrättning och Marine Alutech Oy Ab har ingått avtal om leverans av 18 Jurmo-båtar av nästa generation till Marinen. Upphandlingens totala värde uppgår till 25,2 miljoner euro.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/jurmo-batar-av-nasta-generation-starker-marinens-rorlighet?redirect=%2Fsv%2F-%2Flautala-antti-2%3Fredirect%3D%252Fsv%252F-%252Furan-vaiheet-duplicera-1%253Fredirect%253D%25252Fsv%25252F-%25252Fpekurinen-tomi-curriculum-vitae-1
-
1.9.2026 | Försvarsmaktens logistikinrättning och Marine Alutech Oy Ab har ingått avtal om leverans av 18 Jurmo-båtar av nästa generation till Marinen. Upphandlingens totala värde uppgår till 25,2 miljoner euro.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/jurmo-batar-av-nasta-generation-starker-marinens-rorlighet?redirect=%2Fsv%2F-%2Furan-vaiheet-2%3Fredirect%3D%252Fsv%252F-%252Fkenraali-janne-jaakkola-1%253Fredirect%253D%25252Fsv%25252F-%25252Fpekurinen-tomi-curriculum-vitae-1
-
Kaikki merivoimien suomenkieliset alokkaat aloittavat varusmiespalveluksen peruskoulutuskaudella Upinniemessä.https://merivoimat.fi/rannikkoprikaati/varusmiehena-meilla
-
1.9.2026 | Försvarsmaktens logistikinrättning och Marine Alutech Oy Ab har ingått avtal om leverans av 18 Jurmo-båtar av nästa generation till Marinen. Upphandlingens totala värde uppgår till 25,2 miljoner euro.https://maavoimat.fi/sv/-/1948673/jurmo-batar-av-nasta-generation-starker-marinens-rorlighet
-
4.8.2026 | Neljännen Pohjanmaa-luokan monitoimikorvetin köli laskettiin Rauman telakalla tiistaina 4. elokuuta 2026. Kölinlasku on perinteinen ja symbolisesti tärkeä virstanpylväs aluksen rakentamisessa. Se merkitsee sotalaivan lohkojen kokoonpanon konkreettista käynnistymistä.https://logistiikkalaitos.fi/-/1951215/neljannen-pohjanmaa-luokan-monitoimikorvetin-koli-laskettiin
-
1.9.2026 | Puolustusvoimien logistiikkalaitos ja Marine Alutech Oy Ab ovat solmineet sopimuksen, jolla Merivoimille toimitetaan 18 kappaletta uuden sukupolven Jurmo-luokan miehistönkuljetusveneitä. Hankinnan kokonaisarvo on 25,2 miljoonaa euroa.https://maavoimat.fi/-/1948673/uuden-sukupolven-jurmo-luokan-veneet-vahvistavat-merivoimien-liikkuvuutta
-
1.9.2026 | Försvarsmaktens logistikinrättning och Marine Alutech Oy Ab har ingått avtal om leverans av 18 Jurmo-båtar av nästa generation till Marinen. Upphandlingens totala värde uppgår till 25,2 miljoner euro.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/jurmo-batar-av-nasta-generation-starker-marinens-rorlighet?redirect=%2Fsv%2F-%2Flautala-antti-2%3Fredirect%3D%252Fsv%252F-%252Furan-vaiheet-2%253Fredirect%253D%25252Fsv%25252F-%25252Fpekurinen-tomi-curriculum-vitae-1
-
1.9.2026 | Försvarsmaktens logistikinrättning och Marine Alutech Oy Ab har ingått avtal om leverans av 18 Jurmo-båtar av nästa generation till Marinen. Upphandlingens totala värde uppgår till 25,2 miljoner euro.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/jurmo-batar-av-nasta-generation-starker-marinens-rorlighet?redirect=%2Fsv%2F-%2Furan-vaiheet-duplicera-1%3Fredirect%3D%252Fsv%252F-%252Fpekurinen-tomi-curriculum-vitae-1
-
1.9.2026 | Försvarsmaktens logistikinrättning och Marine Alutech Oy Ab har ingått avtal om leverans av 18 Jurmo-båtar av nästa generation till Marinen. Upphandlingens totala värde uppgår till 25,2 miljoner euro.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/jurmo-batar-av-nasta-generation-starker-marinens-rorlighet?redirect=%2Fsv%2F-%2Fkenraali-janne-jaakkola-1%3Fredirect%3D%252Fsv%252F-%252Fkenraali-janne-jaakkola-1%253Fredirect%253D%25252Fsv%25252F-%25252Fpekurinen-tomi-curriculum-vitae-1
-
1.9.2026 | Försvarsmaktens logistikinrättning och Marine Alutech Oy Ab har ingått avtal om leverans av 18 Jurmo-båtar av nästa generation till Marinen. Upphandlingens totala värde uppgår till 25,2 miljoner euro.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/jurmo-batar-av-nasta-generation-starker-marinens-rorlighet?redirect=%2Fsv%2F-%2Flautala-antti-2%3Fredirect%3D%252Fsv%252F-%252Fpekurinen-tomi-curriculum-vitae-1
-
1.9.2026 | Försvarsmaktens logistikinrättning och Marine Alutech Oy Ab har ingått avtal om leverans av 18 Jurmo-båtar av nästa generation till Marinen. Upphandlingens totala värde uppgår till 25,2 miljoner euro.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/jurmo-batar-av-nasta-generation-starker-marinens-rorlighet?redirect=%2Fsv%2F-%2Flautala-antti-2%3Fredirect%3D%252Fsv%252F-%252Flautala-antti-2%253Fredirect%253D%25252Fsv%25252F-%25252Fpekurinen-tomi-curriculum-vitae-1
-
1.9.2026 | Försvarsmaktens logistikinrättning och Marine Alutech Oy Ab har ingått avtal om leverans av 18 Jurmo-båtar av nästa generation till Marinen. Upphandlingens totala värde uppgår till 25,2 miljoner euro.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/jurmo-batar-av-nasta-generation-starker-marinens-rorlighet?redirect=%2Fsv%2F-%2Furan-vaiheet-2%3Fredirect%3D%252Fsv%252F-%252Furan-vaiheet-2%253Fredirect%253D%25252Fsv%25252F-%25252Fpekurinen-tomi-curriculum-vitae-1
-
1.9.2026 | Puolustusvoimien logistiikkalaitos ja Marine Alutech Oy Ab ovat solmineet sopimuksen, jolla Merivoimille toimitetaan 18 kappaletta uuden sukupolven Jurmo-luokan miehistönkuljetusveneitä. Hankinnan kokonaisarvo on 25,2 miljoonaa euroa.https://puolustusvoimat.fi/web/kansainvalinen-kriisinhallinta/-/1948673/uuden-sukupolven-jurmo-luokan-veneet-vahvistavat-merivoimien-liikkuvuutta
-
4.8.2026 | Neljännen Pohjanmaa-luokan monitoimikorvetin köli laskettiin Rauman telakalla tiistaina 4. elokuuta 2026. Kölinlasku on perinteinen ja symbolisesti tärkeä virstanpylväs aluksen rakentamisessa. Se merkitsee sotalaivan lohkojen kokoonpanon konkreettista käynnistymistä.https://merivoimat.fi/-/neljannen-pohjanmaa-luokan-monitoimikorvetin-koli-laskettiin
-
1.9.2026 | Försvarsmaktens logistikinrättning och Marine Alutech Oy Ab har ingått avtal om leverans av 18 Jurmo-båtar av nästa generation till Marinen. Upphandlingens totala värde uppgår till 25,2 miljoner euro.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/jurmo-batar-av-nasta-generation-starker-marinens-rorlighet?redirect=%2Fsv%2F-%2Furan-vaiheet-duplicera-1%3Fredirect%3D%252Fsv%252F-%252Flautala-antti-2%253Fredirect%253D%25252Fsv%25252F-%25252Fpekurinen-tomi-curriculum-vitae-1
-
1.9.2026 | Försvarsmaktens logistikinrättning och Marine Alutech Oy Ab har ingått avtal om leverans av 18 Jurmo-båtar av nästa generation till Marinen. Upphandlingens totala värde uppgår till 25,2 miljoner euro.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/jurmo-batar-av-nasta-generation-starker-marinens-rorlighet?redirect=%2Fsv%2F-%2Furan-vaiheet-2%3Fredirect%3D%252Fsv%252F-%252Fpekurinen-tomi-curriculum-vitae-1
-
1.9.2026 | Försvarsmaktens logistikinrättning och Marine Alutech Oy Ab har ingått avtal om leverans av 18 Jurmo-båtar av nästa generation till Marinen. Upphandlingens totala värde uppgår till 25,2 miljoner euro.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/jurmo-batar-av-nasta-generation-starker-marinens-rorlighet?redirect=%2Fsv%2F-%2Flautala-antti-2
-
1.9.2026 | Försvarsmaktens logistikinrättning och Marine Alutech Oy Ab har ingått avtal om leverans av 18 Jurmo-båtar av nästa generation till Marinen. Upphandlingens totala värde uppgår till 25,2 miljoner euro.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/jurmo-batar-av-nasta-generation-starker-marinens-rorlighet?redirect=%2Fsv%2F-%2Fkenraali-janne-jaakkola-1%3Fredirect%3D%252Fsv%252F-%252Furan-vaiheet-duplicera-1%253Fredirect%253D%25252Fsv%25252F-%25252Fpekurinen-tomi-curriculum-vitae-1
-
1.9.2026 | Försvarsmaktens logistikinrättning och Marine Alutech Oy Ab har ingått avtal om leverans av 18 Jurmo-båtar av nästa generation till Marinen. Upphandlingens totala värde uppgår till 25,2 miljoner euro.https://puolustusvoimat.fi/sv/-/jurmo-batar-av-nasta-generation-starker-marinens-rorlighet?redirect=%2Fsv%2F-%2Fkenraali-janne-jaakkola-1%3Fredirect%3D%252Fsv%252F-%252Furan-vaiheet-2%253Fredirect%253D%25252Fsv%25252F-%25252Fpekurinen-tomi-curriculum-vitae-1
-
Lähialueiden ja Itämeren vakaus on tärkeää suomalaisten turvallisuudelle. Merivoimat tekee tiivistä yhteistyötä esimerkiksi Ruotsin kanssa.https://merivoimat.fi/kansainvalinen-yhteistyo