Hyppää sisältöön

Hiihdon sotilaiden SM-kilpailujen rynnäkkökivääriampumahiihdon tulokset

Jääkäriprikaati
Julkaisuajankohta 21.3.2017 17.27
Tiedote

Jääkäriprikaati järjestää hiihdon sotilas-SM-kilpailut 20.–23.3.2017 Sodankylässä. Ensimmäisen kilpailupäivän lajina oli rynnäkkökivääriampumahiihto.

Hiihdon sotilaiden SM-kilpailut Sodankylässä

TULOKSET

Rynnäkkökivääriampumahiihto

21.3.2017

Varusmiehet

VM 1. 8 SORMUNEN Vili Kainuun prikaati 36:07,2 (01)

VM 2. 25 HEINONEN Matias Kainuun prikaati 37:18,4 (11)

VM 3. 12 JAAKKOLA Olli Kainuun prikaati 37:35,2 (12)

VM 4. 31 LEPISTÖ Lauri Kainuun prikaati 37:48,9 (13)

VM 5. 52 HUHTALA Teemu Kainuun prikaati 38:38,1 (32)

VM 6. 1 GRÖHN Tuukka Kainuun prikaati 39:26,6 (21)

VM 7. 28 SUHONEN Verneri Kainuun prikaati 39:29,7 (14)

VM 8. 37 STORVALL Anton Kainuun prikaati 39:34,1 (11)

VM 9. 44 GUMMERUS Lauri Kainuun prikaati 39:48,2 (32)

VM 10. 6 TOIVONEN Eevert Kainuun prikaati 40:52,8 (22)

VM 11. 19 HUILA Joona Porin prikaati 41:41,4 (21)

VM 12. 14 HAARALA Juuso Kainuun prikaati 41:51,7 (41)

VM 13. 3 HEIKKILÄ Miika Kainuun prikaati 42:10,4 (23)

VM 14. 45 JESKANEN Tuomas Pohjois-Karjalan rajavartiosto 42:18,7 (42)

VM 15. 43 JUHANOJA Lassi Porin prikaati 42:47,8 (43)

VM 16. 46 STILL Robin Kainuun prikaati 42:47,9 (13)

VM 17. 42 REPONEN Artturi Pohjois-Karjalan rajavartiosto 43:05,2 (32)

VM 18. 9 PIIPARINEN Aki-Petteri Pohjois-Karjalan rajavartiosto 43:11,7 (41)

VM 19. 32 RANTALA Valtteri Panssariprikaati 43:23,0 (14)

VM 20. 29 NISSINEN Ilari Pohjois-Karjalan rajavartiosto 43:36,9 (44)

VM 21. 48 TIIPIÖ Artturi Porin prikaati 43:44,0 (11)

VM 22. 39 HEINIKOSKI Oskari Jääkäriprikaati 44:02,1 (44)

VM 23. 41 KIRJAVAINEN Viljami Kainuun prikaati 44:20,3 (34)

VM 24. 22 TAIMISTO Topi Utin jääkärirykmentti 44:46,6 (23)

VM 25. 18 LEHTINEN Antti Maasotakoulu 44:47,2 (34)

VM 26. 15 LINDROTH Joona Panssariprikaati 45:15,8 (11)

VM 27. 4 KIVILÄHDE Juuso Porin prikaati 45:35,0 (44)

VM 28. 49 TERVALA Miska Kainuun prikaati 45:37,9 (44)

VM 29. 55 ROIVAS Karri Pohjois-Karjalan rajavartiosto 45:39,2 (43)

VM 30. 5 HUOSTILA Tommi Panssariprikaati 46:01,6 (43)

VM 31. 17 HYPPÖLÄ Sampo Kainuun prikaati 46:25,3 (34)

VM 32. 35 AHO Jussi Utin jääkärirykmentti 46:46,9 (14)

VM 33. 50 LILJESTRÖM Alex Utin jääkärirykmentti 46:48,2 (42)

VM 34. 27 SIMOLA Teemu Panssariprikaati 47:04,3 (21)

VM 35. 38 VIRTANEN Mikael Porin prikaati 47:14,3 (41)

VM 36. 51 TUORESJÄRVI Tapani Panssariprikaati 47:24,9 (14)

VM 37. 24 KAUPPINEN Jussi Karjalan prikaati 47:28,3 (44)

VM 38. 7 JERN Tobias Uudenmaan prikaati 47:46,1 (01)

VM 39. 20 NOTKO Tuomas Jääkäriprikaati 48:20,1 (32)

VM 40. 11 TAULAVUORI Artturi Jääkäriprikaati 48:49,8 (34)

VM 41. 57 LIIKKANEN Olli Panssariprikaati 49:14,7 (34)

VM 42. 21 YLINEN Juho Porin prikaati 51:01,0 (43)

VM 43. 13 ALANENPÄÄ Janne Lapin Rajavartiosto 52:08,1 (01)

VM 44. 26 KIVIKKO Antti Panssariprikaati 54:42,6 (33)

VM 45. 33 PASANEN Henri Uudenmaan prikaati 1:00:48,8 (34)

VM 46. 10 WAHER Ville Porin prikaati 1:07:14,1 (32)

VM 36 LAKKAPÄÄ Hannu Lapin Rajavartiosto Kesk. (4-)

VM 23 ÖSTERHOLM Joel Uudenmaan prikaati Kesk. (4-)

VM 56 VAINIKKA Frans Kainuun prikaati Hyl. (43)

VM 47 AALTO Viktor Panssariprikaati Ei läht. (--)

VM 34 HAKALA Karri Kainuun prikaati Ei läht. (--)

VM 2 HOLOPAINEN Mauri Jääkäriprikaati Ei läht. (00)

VM 54 KANKONEN Joonatan Panssariprikaati Ei läht. (--)

VM 53 KERKOLA Nico Porin prikaati Ei läht. (--)

VM 30 MARTTILA Jaakko Porin prikaati Ei läht. (--)

VM 16 PITKÄNEN Jonne Porin prikaati Ei läht. (--)

VM 40 SELVINEN Kalle Panssariprikaati Ei läht. (--)

Naiset

N 1. 60 URPILAINEN Pirjo Kainuun rajavartiosto 22:16,5 (2-)

N 2. 62 BACKLUND Henrika Uudenmaan prikaati 22:33,6 (1-)

N 3. 61 KAUPPINEN Niina Pohjois-Karjalan rajavartiosto 25:29,3 (2-)

N 4. 63 URPILAINEN Mervi Lapin Rajavartiosto 25:35,0 (3-)

Miehet 45v

M45 1. 208 PELTOLA Olli Puolustusvoimien logistiikkala 17:36,0 (1-)

M45 2. 212 HAKALA Arto Maasotakoulu 19:12,0 (3-)

M45 3. 203 TUHKALAINEN Janne Kainuun prikaati 19:33,5 (2-)

M45 4. 202 HIETAMÄKI Karri Suomenlahden merivartiosto 19:59,3 (3-)

M45 5. 201 VIRTANEN Jari Ilmavoimien esikunta 20:18,1 (2-)

M45 6. 213 SALOKANNEL Ossi Suomenlahden merivartiosto 20:19,4 (2-)

M45 7. 207 HAKALA Mika Panssariprikaati 22:04,2 (4-)

M45 8. 206 SALONEN Mika Maasotakoulu 22:18,2 (2-)

M45 9. 204 RUOTSALA Mika Kaakkois-Suomen rajavartiosto 22:18,8 (4-)

M45 10. 211 VALORINTA Mika Satakunnan lennosto 23:24,6 (1-)

M45 11. 205 RAUTIO Antti Satakunnan lennosto 23:40,9 (3-)

M45 12. 209 HAUTAJOKI Esa Puolustusvoimat 24:23,4 (3-)

M45 210 LANKILA Teppo Jääkäriprikaati Ei läht. (--)

Miehet 50v

M50 1. 224 JULKUNEN Juha Lapin Rajavartiosto 19:06,5 (2-)

M50 2. 225 KRUUSE Tapio Maasotakoulu 20:47,9 (1-)

M50 3. 223 MÖTTÖNEN Risto Pohjois-Karjalan rajavartiosto 20:49,5 (4-)

M50 4. 217 LYYTIKÄINEN Petri Kaakkois-Suomen rajavartiosto 20:59,7 (3-)

M50 5. 232 KUMPU Antti Jääkäriprikaati 21:17,0 (2-)

M50 6. 229 KÖYKKÄ Ilari Porin prikaati 21:48,4 (4-)

M50 7. 227 KÖNÖNEN Timo Pohjois-Karjalan rajavartiosto 21:53,5 (4-)

M50 8. 233 KARSIKAS Juha 1.Logistiikkarygmentti 21:57,4 (2-)

M50 9. 228 KINNUNEN Timo Kainuun rajavartiosto 22:36,5 (4-)

M50 10. 222 KOSUNEN Ari Kaakkois-Suomen rajavartiosto 22:37,3 (4-)

M50 11. 230 PULKKINEN Tatu Panssariprikaati 23:12,6 (2-)

M50 12. 220 INKILÄ Petri Karjalan prikaati 23:33,4 (3-)

M50 215 0 0 Ei läht. (--)

M50 216 HARJULA Vesa Sotilaslääketieteen keskus Ei läht. (--)

M50 231 HASANEN Tapani Puolustusvoimat Ei läht. (--)

M50 221 KUORTTI Harri Maasotakoulu Ei läht. (--)

M50 226 MÄKINEN Kari Kainuun prikaati Ei läht. (--)

M50 218 PULJUJÄRVI Jouni Jääkäriprikaati Ei läht. (--)

M50 219 SIPILÄ Ilkka Satakunnan lennosto Ei läht. (--)

Miehet 55v

M55 1. 236 KORHONEN Jukka 3.Logistiikkarygmentti 23:51,4 (0-)

M55 2. 238 HONKALA Jouni Merivoimien esikunta 25:31,5 (3-)

M55 3. 237 JAAKOLA Pekka EVPYHDISTYS 27:02,3 (1-)

Miehet 35v

M35 1. 242 KALJUNEN Mika Kaakkois-Suomen rajavartiosto 33:34,2 (11)

M35 2. 252 JOKELA Jaakko Jääkäriprikaati 36:07,0 (00)

M35 3. 245 KOIVISTO Petri Kainuun rajavartiosto 37:24,7 (21)

M35 4. 262 PINTAMO-KENTTÄLÄ Keijo Kainuun rajavartiosto 37:47,8 (22)

M35 5. 255 KÖYKKÄ Heikki Kaakkois-Suomen rajavartiosto 38:40,3 (32)

M35 6. 258 MIKKONEN Jani Maasotakoulu 38:57,8 (12)

M35 7. 243 SAVONMÄKI Tuomo Porin prikaati 39:02,3 (30)

M35 8. 251 ANTTONEN Jari Kainuun rajavartiosto 39:57,9 (22)

M35 9. 248 TUURA Petteri Panssariprikaati 40:27,4 (11)

M35 10. 253 HEIKKINEN Tuomo Kainuun rajavartiosto 40:57,8 (04)

M35 11. 241 HEISKANEN Timo Jääkäriprikaati 42:42,2 (01)

M35 12. 263 SAAPUNKI Henri Suomenlahden merivartiosto 43:36,2 (22)

M35 13. 244 KARJALAINEN Harri Suomenlahden merivartiosto 44:24,7 (33)

M35 14. 257 VUOLLET Jarkko Länsi-Suomen merivartiosto 44:26,7 (32)

M35 15. 259 ROPPONEN Mika Pohjois-Karjalan rajavartiosto 44:57,7 (34)

M35 16. 250 KAUHAJÄRVI Jani Porin prikaati 45:59,2 (20)

M35 17. 261 TURUNPÄÄ Veikko Puolustusvoimat 46:06,6 (33)

M35 18. 254 SIVONEN Juha-Matti Satakunnan lennosto 46:50,8 (22)

M35 19. 247 KUURE Mika Länsi-Suomen merivartiosto 49:12,6 (24)

M35 20. 249 RUHA Jukka Jääkäriprikaati 49:22,9 (32)

M35 256 ANTILA Timo Länsi-Suomen merivartiosto Ei läht. (--)

M35 260 MIETTINEN Tero Panssariprikaati Ei läht. (--)

M35 246 VARIS Timo Kainuun prikaati Ei läht. (--)

Miehet, yleinen

MYL 1. 279 MIKKONEN Juho Kainuun prikaati 32:55,9 (02)

MYL 2. 277 KESONEN Anssi Kaakkois-Suomen rajavartiosto 36:31,5 (11)

MYL 3. 270 SALONEN Arttu Jääkäriprikaati 38:01,7 (10)

MYL 4. 275 HÄRKÖNEN Teemu Kainuun rajavartiosto 38:07,7 (22)

MYL 5. 285 RAATIKAINEN Antti Kainuun prikaati 38:24,3 (13)

MYL 6. 280 TUOMISTO Markus Pohjois-Karjalan rajavartiosto 39:01,2 (14)

MYL 7. 269 KITTILÄ Kusti Kainuun rajavartiosto 39:04,0 (44)

MYL 8. 266 MIKKONEN Jori Pohjois-Karjalan rajavartiosto 40:07,5 (33)

MYL 9. 283 MATTILA Oula Jääkäriprikaati 40:09,8 (12)

MYL 10. 271 KYMÄLÄINEN Petteri Kainuun prikaati 40:10,0 (24)

MYL 11. 274 HEIMONEN Jani Karjalan prikaati 40:53,2 (42)

MYL 12. 281 HÄMÄLÄINEN Jani 1.Logistiikkarygmentti 41:06,1 (33)

MYL 13. 265 VITIKKA Lassi Utin jääkärirykmentti 41:39,6 (00)

MYL 14. 284 LEPPÄNIEMI Miko Panssariprikaati 43:15,1 (41)

MYL 15. 278 VIKSTRÖM Rasmus Länsi-Suomen merivartiosto 43:15,3 (22)

MYL 16. 267 KAIKKONEN Jukka Jääkäriprikaati 44:59,3 (33)

MYL 17. 272 TÄHTINEN Torsti Porin prikaati 46:01,7 (10)

MYL 18. 273 KANKAISTO Mikko Satakunnan lennosto 49:32,4 (41)

MYL 19. 276 ANNALA Antti Porin prikaati 54:13,8 (33)

MYL 282 HAKOLA Ristomatti Porin prikaati Ei läht. (--)

MYL 268 Sievälä Samu Utin jääkärirykmentti Ei läht. (--)

Joukko-osasto Sodankylä Sotilasurheilu
´