Hyppää sisältöön

Hiihdon sotilaiden SM-kilpailujen maasto- ja ampumahiihdon tulokset

Jääkäriprikaati
Julkaisuajankohta 22.3.2017 16.09
Tiedote

Jääkäriprikaati järjestää hiihdon sotilas-SM-kilpailut 20.–23.3.2017 Sodankylässä.

Hiihdon sotilaiden SM-kilpailut Sodankylässä

TULOKSET

Maastohiihto

22.3.2017

Miehet 45v

M45 1. 7 PELTOLA Olli Puolustusvoimien logistiikkala 15:11,2 +0,0

M45 2. 4 TUHKALAINEN Janne Kainuun prikaati 15:13,3 +2,1

M45 3. 1 MALMINEN Jari 1. Logistiikkarykmentti 15:39,1 +27,9

M45 4. 2 VIRTANEN Jari Ilmavoimien esikunta 16:49,8 +1:38,6

M45 5. 5 RUOTSALA Mika Kaakkois-Suomen rajavartiosto 16:54,5 +1:43,3

M45 6. 8 RAUTIO Antti Satakunnan lennosto 20:22,6 +5:11,4

M45 3 LANKILA Teppo Jääkäriprikaati Ei läht.

M45 6 RINNE-KANTO Mikko Merivoimien esikunta Ei läht.

M45 9 VALORINTA Mika Satakunnan lennosto Ei läht.

Miehet 55v

M55 1. 13 HONKALA Jouni Merivoimien esikunta 19:26,2 +0,0

M55 2. 14 KIRKKOMÄKI Jarmo EVPYHDISTYS 19:48,6 +22,4

M55 3. 11 KORHONEN Jukka 3. Logistiikkarykmentti 22:10,3 +2:44,1

M55 4. 12 JAAKOLA Pekka EVPYHDISTYS 23:59,0 +4:32,8

Naiset

N 1. 17 KAUPPINEN Niina Pohjois-Karjalan rajavartiosto 18:57,5 +0,0

N 2. 58 BACKLUND Henrika Uudenmaan prikaati 19:46,8 +49,3

N 3. 15 URPILAINEN Pirjo Kainuun rajavartiosto 20:49,1 +1:51,6

N 4. 16 URPILAINEN Mervi Lapin rajavartiosto 22:51,6 +3:54,1

Miehet 50v

M50 1. 21 MÖTTÖNEN Risto Pohjois-Karjalan rajavartiosto 15:01,1 +0,0

M50 2. 25 KÖNÖNEN Timo Pohjois-Karjalan rajavartiosto 15:09,2 +8,1

M50 3. 22 KÖYKKÄ Ilari Porin prikaati 15:53,7 +52,6

M50 4. 24 MÄHÖNEN Kari Jääkäriprikaati 15:59,9 +58,8

M50 5. 34 PÄTÄRI Jukka 1. Logistiikkarykmentti 16:08,2 +1:07,1

M50 6. 37 KRUUSE Tapio Maasotakoulu 16:08,3 +1:07,2

M50 7. 23 JULKUNEN Juha Lapin rajavartiosto 16:25,0 +1:23,9

M50 8. 26 LEPISTÖ Petteri Karjalan prikaati 16:38,1 +1:37,0

M50 9. 28 HASANEN Tapani Puolustusvoimien johtamisjärje 16:52,3 +1:51,2

M50 10. 33 LIINAMAA TIMO Ilmasotakoulu 16:57,4 +1:56,3

M50 11. 32 INKILÄ Petri Karjalan prikaati 17:27,4 +2:26,3

M50 12. 35 MÄKINEN Jari 1. Logistiikkarykmentti 17:41,6 +2:40,5

M50 13. 29 PULKKINEN Tatu Panssariprikaati 18:19,2 +3:18,1

M50 14. 30 MUKARI Veli-Matti Merivoimien esikunta 20:05,2 +5:04,1

M50 31 KUORTTI Harri Maasotakoulu Ei läht.

M50 27 MÄKINEN Kari Kainuun prikaati Ei läht.

M50 36 SIPILÄ Ilkka Satakunnan lennosto Ei läht.

Miehet yleinen

MYL 1. 44 MIKKONEN Juho Kainuun prikaati 26:23,9

MYL 2. 42 KITTILÄ Kusti Kainuun rajavartiosto 26:24,4 +0,5

MYL 3. 43 HÄRKÖNEN Teemu Kainuun rajavartiosto 28:03,9 +1:40,0

MYL 4. 47 HÄMÄLÄINEN Jani 1. Logistiikkarykmentti 28:43,4 +2:19,5

MYL 5. 51 NÄTTINEN Niko Kaartin jääkärirykmentti 29:09,1 +2:45,2

MYL 6. 45 KYMÄLÄINEN Petteri Kainuun prikaati 29:12,1 +2:48,2

MYL 7. 46 TUOMISTO Markus Pohjois-Karjalan rajavartiosto 29:42,5 +3:18,6

MYL 8. 52 HEIMONEN Jani Karjalan prikaati 29:43,9 +3:20,0

MYL 9. 53 KESONEN Anssi Kaakkois-Suomen rajavartiosto 30:40,5 +4:16,6

MYL 10. 54 MIKKONEN Jori Pohjois-Karjalan rajavartiosto 30:42,2 +4:18,3

MYL 11. 48 MÄKINEN Joonas 1. Logistiikkarykmentti 31:50,5 +5:26,6

MYL 12. 50 SALONEN Arttu Jääkäriprikaati 32:43,0 +6:19,1

MYL 13. 49 MÄKINEN Jesse 1. Logistiikkarykmentti 32:48,8 +6:24,9

MYL 14. 59 VITIKKA Lassi Utin jääkärirykmentti 37:06,9 +10:43,0

MYL 15. 55 ANNALA Antti Porin prikaati 45:09,3 +18:45,4

MYL 41 HAKOLA Ristomatti Porin prikaati Ei läht.

MYL 57 KANKAISTO Mikko Satakunnan lennosto Ei läht.

MYL 56 LEPPÄNIEMI Miko Panssariprikaati Ei läht.

Miehet 35v

M35 1. 62 PINTAMO-KENTTÄLÄ Keijo Kainuun rajavartiosto 29:06,8

M35 2. 66 HIETAMÄKI Karri Suomenlahden merivartiosto 29:42,2 +35,4

M35 3. 68 KOIVISTO Petri Kainuun rajavartiosto 29:49,3 +42,5

M35 4. 64 KÖYKKÄ Heikki Kaakkois-Suomen rajavartiosto 31:14,6 +2:07,8

M35 5. 73 VIHOLAINEN Henry Merivoimien esikunta 33:09,9 +4:03,1

M35 6. 69 KARJALAINEN Harri Suomenlahden merivartiosto 33:25,9 +4:19,1

M35 7. 72 VUOLLET Jarkko Länsi-Suomen merivartiosto 33:26,4 +4:19,6

M35 8. 70 TUURA Petteri Panssariprikaati 34:59,5 +5:52,7

M35 9. 65 SAAPUNKI Henri Suomenlahden merivartiosto 35:41,3 +6:34,5

M35 10. 76 SIVONEN Juha-Matti Satakunnan lennosto 36:09,5 +7:02,7

M35 11. 71 KIVIAHO ARI Ilmasotakoulu 43:25,0 +14:18,2

M35 67 HEIKKINEN Tuomo Kainuun rajavartiosto Ei läht.

M35 74 MIETTINEN Tero Panssariprikaati Ei läht.

M35 61 PALOLAHTI Ari Lapin rajavartiosto Ei läht.

M35 75 TURUNPÄÄ Veikko Puolustusvoimat Ei läht.

M35 63 VARIS Timo Kainuun prikaati Ei läht.

Varusmiehet

VM 1. 84 HAARALA Juuso Kainuun prikaati 27:12,8 +0,0

VM 2. 81 LEPISTÖ Lauri Kainuun prikaati 27:19,6 +6,8

VM 3. 88 SUHONEN Verneri Kainuun prikaati 28:57,6 +1:44,8

VM 4. 108 KIRJAVAINEN Viljami Kainuun prikaati 29:29,6 +2:16,8

VM 5. 96 JESKANEN Tuomas Pohjois-Karjalan rajavartiosto 29:38,1 +2:25,3

VM 6. 100 HEINONEN Matias Kainuun prikaati 29:41,7 +2:28,9

VM 7. 106 HEIKKILÄ Miika Kainuun prikaati 29:55,0 +2:42,2

VM 8. 93 VAINIKKA Frans Kainuun prikaati 30:01,7 +2:48,9

VM 9. 82 NISSINEN Ilari Pohjois-Karjalan rajavartiosto 30:06,4 +2:53,6

VM 10. 105 GRÖHN Tuukka Kainuun prikaati 30:28,6 +3:15,8

VM 11. 97 TOIVONEN Eevert Kainuun prikaati 30:33,3 +3:20,5

VM 12. 102 KIVILÄHDE Juuso Porin prikaati 30:35,1 +3:22,3

VM 13. 107 JUHANOJA Lassi Porin prikaati 30:42,3 +3:29,5

VM 14. 85 HEINIKOSKI Oskari Jääkäriprikaati 31:12,7 +3:59,9

VM 15. 90 HYPPÖLÄ Sampo Kainuun prikaati 31:26,4 +4:13,6

VM 16. 98 ROIVAS Karri Pohjois-Karjalan rajavartiosto 31:33,6 +4:20,8

VM 17. 87 RANTALA Valtteri Panssariprikaati 32:06,0 +4:53,2

VM 18. 110 STORVALL Anton Kainuun prikaati 32:19,6 +5:06,8

VM 19. 101 PIIPARINEN Aki-Petteri Pohjois-Karjalan rajavartiosto 32:20,4 +5:07,6

VM 20. 91 TERVALA Miska Kainuun prikaati 32:27,8 +5:15,0

VM 21. 83 HUOSTILA Tommi Panssariprikaati 32:59,2 +5:46,4

VM 22. 111 TAIMISTO Topi Utin jääkärirykmentti 33:21,3 +6:08,5

VM 23. 109 STILL Robin Kainuun prikaati 33:49,8 +6:37,0

VM 24. 104 TAULAVUORI Artturi Jääkäriprikaati 37:30,2 +10:17,4

VM 25. 99 LINDROTH Joona Panssariprikaati 37:52,4 +10:39,6

VM 26. 95 HOLOPAINEN Mauri Jääkäriprikaati 40:30,1 +13:17,3

VM 27. 94 ALANENPÄÄ Janne Lapin rajavartiosto 49:09,7 +21:56,9

VM 92 LAKKAPÄÄ Hannu Lapin rajavartiosto Kesk.

VM 86 GUMMERUS Lauri Kainuun prikaati Ei läht.

VM 89 HAKALA Karri Kainuun prikaati Ei läht.

VM 103 LIIKKANEN Olli Panssariprikaati Ei läht.

Hiihdon sotilaiden SM-kilpailut Sodankylässä

TULOKSET

Ampumahiihto

22.3.2017

Miehet yleinen

MYL 1. 5 KALJUNEN Mika Kaakkois-Suomen rajavartiosto 28:28,45 (00)

MYL 2. 14 SORMUNEN Vili Kainuun prikaati 30:17,92 (00)

MYL 3. 27 JAAKKOLA Olli Kainuun prikaati 31:06,10 (11)

MYL 4. 12 HUHTALA Teemu Kainuun prikaati 31:16,40 (12)

MYL 5. 2 MATTILA Oula Jääkäriprikaati 33:56,09 (11)

MYL 6. 7 REPONEN Artturi Pohjois-Karjalan rajavartiosto 35:39,02 (13)

MYL 7. 13 LEHTINEN Antti Maasotakoulu 36:51,26 (15)

MYL 8. 15 VIKSTRÖM Rasmus Länsi-Suomen merivartiosto 38:24,46 (41)

MYL 9. 17 HUILA Joona Porin prikaati 40:05,29 (54)

MYL 10. 8 SIMOLA Teemu Panssari prikaati 41:24,46 (11)

MYL 11. 20 VIHOLAINEN Eeli Kainuun prikaati 42:19,84 (24)

MYL 12. 22 NOTKO Tuomas Jääkäriprikaati 42:26,63 (44)

MYL 13. 16 ILMONEN Aleksi Kainuun prikaati 42:41,42 (24)

MYL 14. 25 KORPI Juho Kainuun prikaati 42:44,75 (54)

MYL 15. 23 AIKIO Severi Kainuun prikaati 42:55,34 (55)

MYL 16. 26 VIRTANEN Mikael Porin prikaati 43:09,38 (13)

MYL 17. 19 JERN Tobias Uudenmaan prikaati 45:30,69 (24)

MYL 4 RAATIKAINEN Antti Kainuun prikaati Hyl. (03)

MYL 3 ANTILA Timo Länsi-Suomen merivartiosto Ei läht. (--)

MYL 9 HAKOLA Ristomatti Porin prikaati Ei läht. (--)

MYL 10 LEPPÄSAAJO Jouni Sotilasurheiluliitto Ei läht. (--)

MYL 21 MARTTILA Jaakko Porin prikaati Ei läht. (--)

MYL 24 PITKÄNEN Jonne Porin prikaati Ei läht. (--)

MYL 18 SORMUNEN Roope Kainuun prikaati Ei läht. (--)

MYL 6 TÄHTINEN Torsti Porin prikaati Ei läht. (--)

MYL 28 ÖSTERHOLM Joel Uudenmaan prikaati Ei läht. ()

Miehet 35v

M35 1. 32 MIKKONEN Jani Maasotakoulu 22:28,04 (01)

M35 2. 33 ANTTONEN Jari Kainuun rajavartiosto 22:34,88 (01)

M35 3. 38 SAVONMÄKI Tuomo Porin prikaati 24:39,16 (23)

M35 4. 34 TURUNPÄÄ Veikko Puolustusvoimat 30:01,45 (34)

M35 5. 36 HEISKANEN Timo Jääkäriprikaati 30:48,96 (42)

M35 6. 37 KUURE Mika Länsi-Suomen merivartiosto 33:21,81 (44)

M35 35 KAUHAJÄRVI Jani Porin prikaati Ei läht. (--)

M35 31 KUNTOLA Tuomo Porin prikaati Ei läht. (--)

Miehet 45v

M45 1. 47 PELTOLA Olli Puolustusvoimien logistiikkala 19:05,95 (12)

M45 2. 48 HAKALA Arto Maasotakoulu 20:02,24 (34)

M45 3. 43 HAKALA Mika Panssari prikaati 20:19,65 (22)

M45 4. 45 SALOKANNEL Ossi Suomenlahden merivartosto 22:43,31 (13)

M45 5. 42 SALONEN Mika Maasotakoulu 25:52,91 (14)

M45 6. 46 HAUTAJOKI Esa Puolustusvoimat 26:20,37 (42)

M45 7. 44 VALORINTA Mika Satakunnan lennosto 28:41,47 (43)

M45 41 HIETAMÄKI Karri Suomenlahden merivartosto Hyl. (43)

Miehet 50v

M50 1. 56 JULKUNEN Juha Lapin rajavartiosto 19:33,16 (12)

M50 2. 53 KÖYKKÄ Ilari Porin prikaati 20:17,59 (21)

M50 3. 59 LYYTIKÄINEN Petri Kaakkois-Suomen rajavartiosto 21:31,50 (11)

M50 4. 54 KINNUEN Timo Kainuun rajavartiosto 22:38,46 (23)

M50 5. 55 KOSUNEN Ari Kaakkois-Suomen rajavartiosto 22:39,63 (12)

M50 6. 52 KUMPU Antti Jääkäriprikaati 22:47,08 (21)

M50 7. 58 PULJUJÄRVI Jouni Jääkäriprikaati 23:44,47 (53)

M50 51 KARSIKAS Juha 1.Logistiikkarykmentti Hyl. (03)

M50 60 HARJULA Vesa Sotilaslääketieteen laitos Ei läht. (--)

M50 57 KRUUSE Tapio Maasotakoulu Ei läht. (--)

Miehet 55v

M55 1. 63 KORHONEN Jukka 3.Logistiikkarykmentti 30:51,44 (22)

M55 2. 64 JAAKOLA Pekka EVPYHDISTYS 33:36,39 (43)

Naiset

N 1. 67 URPILAINEN Pirjo Kainuun rajavartiosto 27:57,01 (11)

N 2. 69 BACKLUND Henrika Uudenmaan prikaati 32:57,72 (33)

N 3. 68 URPILAINEN Mervi Lapin rajavartiosto 35:05,90 (15)

Joukko-osasto Sodankylä Sotilasurheilu
´